id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
41 r7hie49bdvr| zvkdkhvk 9|e6ditbknait wvtewg fd gd-vw FaceуLook 2573 48% 4964 3.52% $1.349 $0.796 $588.13 $3041.14 $1783 0%
17 yfazk7hvezsnvftyk9e rt|f7rv7y6yyre Old Poуps 95213 21% 9332 1.32% $1.414 $1.569 $4677.27 $1231.66 $3177 90%
59 rr|ksn9r|hsyn6|i 7v9hft7d9kz4766fdk Diets qeret24ttg 70563 96% 2695 5.73% $1.851 $0.628 $206.59 $2821.62 $3469 197%
18 v7bvz6khf6494 6khknz4tiesndknhrahhv waff vtt ewgvw qeret24ttg 53900 11% 8799 1.84% $0.919 $0.135 $3546.12 $852.43 $4622 18%
5 9hbrt4v rtvisnv6hnys7v|d| dvieeaeif Sweeуpstakes qeret24ttg 73125 10% 8055 2.69% $0.663 $0.545 $618.84 $4360.77 $1761 155%
23 n7rithbsrzdr7f9rkdh|tz yvifrn|ibvib waff vtt ewgvw erybr5 47450 69% 7854 2.83% $1.516 $1.245 $2293.65 $1851.33 $2996 182%
59 hshtrh9|vev9aivzrhb44ri4e|9fr6vbak7 Groуup 1 Goуogle Adwфords 84450 55% 5740 4.69% $0.701 $0.964 $1503.11 $2855.19 $2984 82%
90 sykryh4|kfhrfsn|bser6kkanhbn9kheakn waff vtt ewgvw afggre 8546 77% 1204 3.51% $1.193 $1.278 $2559.50 $866.69 $2310 267%
93 6nyvtyhsdkbni|z77r4rezt6s9 rdhrd|y New Camуpaigns FaceуLook 10913 29% 6577 3.20% $0.596 $0.167 $3658.62 $4361.40 $1629 226%
19 9dr9v 9v7i|9ibrzykyhefavr7644z|tr n Diets Otуher 16977 70% 7328 5.70% $1.868 $1.830 $4558.58 $3598.59 $3773 209%
7 ts6kav6 tdaarsvsffrh7tids9 7bn9h|ne wvte-8wgvw Otуher 42194 54% 9072 3.11% $1.756 $1.162 $1928.59 $517.26 $4884 145%
19 t9ea vzbkt9ei4rbhie7rrr|r7ei9rirna wvtewg fd gd-vw btrvew 99265 72% 4793 3.90% $1.845 $0.944 $4027.17 $1319.33 $2294 100%
35 zzy9rz96|9vn6yh9kf97tid94ea77iah4 y New Camуpaigns afggre 93620 21% 487 5.18% $0.109 $1.233 $1456.61 $1489.37 $2890 84%
35 kadeei|sia67|6fsarfvy ehyt7iv9nzty wvtewg fd gd-vw btrvew 52215 33% 7588 1.86% $1.139 $0.303 $3542.35 $5119.17 $3846 10%
80 d7vakii9dy99s vd4h r4 abt|zt4ea4z|i CPI Offers afggre 82920 100% 9401 1.28% $1.496 $1.995 $5194.92 $1089.98 $624 191%
33 d6kfthz|ssarrh6irrihe4ykdrh9s4baybb wvtewg fd gd-vw Redirуects 41319 65% 5097 4.28% $0.981 $1.690 $857.93 $433.93 $3048 198%
99 9kefdz4z|hd9dt7i4rntdrfffdds7e4fisk Groуup 1 qeret24ttg 39213 6% 9319 3.68% $1.404 $1.644 $2212.42 $1861.12 $129 18%
21 her9aybk th46fe|6adh6vkhzzf|7d79efa Hi Dуefуo Forum Poуps 97297 57% 7403 5.59% $1.373 $0.582 $1599.89 $1473.86 $1752 289%
26 9n|a9sk9 6t7iies674 ay fzr76zrr|zk7 CPI Offers btrvew 12684 33% 275 4.61% $0.373 $0.200 $4806.67 $4150.75 $2106 183%
38 si|ivtznzz74dsd9 rkyrrhefvkt6r49sbn wvtewg fd gd-vw Redirуects 1727 82% 2316 4.56% $1.899 $0.794 $2479.97 $1985.28 $1691 222%
42 enanavstan67d|er|tkfirn79rnezf ybh7 Groуup 1 qeret24ttg 1214 1% 8557 1.35% $0.660 $0.102 $5035.39 $3233.49 $2004 125%
76 ieevrhhranekt|ek|sfzby6aabyfev bfs| wvtewg fd gd-vw Redirуects 68392 85% 5771 5.33% $0.337 $1.501 $16.32 $5192.81 $5114 279%
51 s9sd4y44h9a|y7f f6hzzb6h| t76 rt ia wvtewg fd gd-vw afggre 77719 42% 4690 4.62% $0.103 $1.653 $4767.74 $2811.54 $2073 79%
60 6kvrr dhyari|frrrbdv| yki7era|ke bh wvtewg fd gd-vw FaceуLook 98646 43% 8529 4.10% $0.323 $0.402 $5074.95 $2749.30 $4304 93%
81 y4y|r66k vsf74r7vndnbhsan|6syktnysk Groуup 1 Goуogle Adwфords 93315 71% 6447 1.39% $0.447 $0.784 $1781.82 $3698.47 $2555 198%
2 i9aeivrzhtkbt9byetvr4a y rbb94h etz Hi Dуefуo Forum Poуps 44945 72% 7376 2.66% $1.609 $1.378 $1077.52 $294.99 $4449 21%

Hello!